XTP Coin Values XTP
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Digital Bitbox
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-01-07 | $0.0039590 | $0.1378000 | $0.1409000 | $0.0041620 |
2020-01-08 | $0.1378000 | $0.1266000 | $0.1734000 | $0.0968 |
2020-01-09 | $0.1266000 | $0.1311000 | $0.1340000 | $0.1173000 |
2020-01-10 | $0.1311000 | $0.2001000 | $0.2020000 | $0.1250000 |
2020-01-11 | $0.2001000 | $0.1489000 | $0.2046000 | $0.1406000 |
2020-01-12 | $0.1489000 | $0.1531000 | $0.1708000 | $0.1400000 |
2020-01-13 | $0.1531000 | $0.1515000 | $0.1686000 | $0.1475000 |
2020-01-14 | $0.1515000 | $0.1053000 | $0.1687000 | $0.1053000 |
2020-01-15 | $0.1053000 | $0.1128000 | $0.1325000 | $0.1048000 |
2020-01-16 | $0.1128000 | $0.1458000 | $0.1744000 | $0.0945 |
2020-01-17 | $0.1458000 | $0.1784000 | $0.2272000 | $0.1397000 |
2020-01-18 | $0.1784000 | $0.1872000 | $0.2059000 | $0.1785000 |
2020-01-19 | $0.1872000 | $0.1749000 | $0.1836000 | $0.1721000 |
2020-01-20 | $0.1749000 | $0.1732000 | $0.1791000 | $0.1707000 |
2020-01-21 | $0.1732000 | $0.1730000 | $0.1762000 | $0.1725000 |
2020-01-22 | $0.1730000 | $0.1736000 | $0.1750000 | $0.1674000 |
2020-01-23 | $0.1736000 | $0.1655000 | $0.1699000 | $0.1621000 |
2020-01-24 | $0.1655000 | $0.2039000 | $0.2164000 | $0.1632000 |
2020-01-25 | $0.2039000 | $0.1779000 | $0.2167000 | $0.1669000 |
2020-01-26 | $0.1779000 | $0.1786000 | $0.2097000 | $0.1708000 |
2020-01-27 | $0.1786000 | $0.2443000 | $0.2670000 | $0.1838000 |
2020-01-28 | $0.2443000 | $0.2555000 | $0.2588000 | $0.2405000 |
2020-01-29 | $0.2555000 | $0.2450000 | $0.2753000 | $0.2400000 |
2020-01-30 | $0.2450000 | $0.2492000 | $0.2686000 | $0.2452000 |
2020-01-31 | $0.2492000 | $0.2107000 | $0.2670000 | $0.2107000 |
2020-02-01 | $0.2107000 | $0.1920000 | $0.2314000 | $0.1885000 |
2020-02-02 | $0.1920000 | $0.1751000 | $0.2005000 | $0.1733000 |
2020-02-03 | $0.1751000 | $0.1803000 | $0.1988000 | $0.1741000 |
2020-02-04 | $0.1803000 | $0.1769000 | $0.1873000 | $0.1646000 |
2020-02-05 | $0.1769000 | $0.2097000 | $0.2174000 | $0.1850000 |
2020-02-06 | $0.2097000 | $0.2108000 | $0.2145000 | $0.2023000 |
2020-02-07 | $0.2108000 | $0.2045000 | $0.2148000 | $0.1962000 |
2020-02-08 | $0.2045000 | $0.1993000 | $0.2073000 | $0.1973000 |
2020-02-09 | $0.1993000 | $0.2084000 | $0.2217000 | $0.2030000 |
2020-02-10 | $0.2084000 | $0.1914000 | $0.2025000 | $0.1892000 |
2020-02-11 | $0.1914000 | $0.2025000 | $0.2112000 | $0.1987000 |
2020-02-12 | $0.2025000 | $0.2057000 | $0.2271000 | $0.2021000 |
2020-02-13 | $0.2057000 | $0.1816000 | $0.2054000 | $0.1791000 |
2020-02-14 | $0.1816000 | $0.1863000 | $0.1963000 | $0.1834000 |
2020-02-15 | $0.1863000 | $0.1619000 | $0.1793000 | $0.1570000 |
2020-02-16 | $0.1619000 | $0.1554000 | $0.1642000 | $0.1507000 |
2020-02-17 | $0.1554000 | $0.1518000 | $0.1586000 | $0.1413000 |
2020-02-18 | $0.1518000 | $0.1705000 | $0.1797000 | $0.1582000 |
2020-02-19 | $0.1705000 | $0.1528000 | $0.1624000 | $0.1526000 |
2020-02-20 | $0.1528000 | $0.1488000 | $0.1558000 | $0.1441000 |
2020-02-21 | $0.1488000 | $0.1582000 | $0.1636000 | $0.1481000 |
2020-02-22 | $0.1582000 | $0.1660000 | $0.1690000 | $0.1577000 |
2020-02-23 | $0.1660000 | $0.1935000 | $0.1964000 | $0.1695000 |
2020-02-24 | $0.1935000 | $0.1947000 | $0.1952000 | $0.1873000 |
2020-02-25 | $0.1947000 | $0.1829000 | $0.1987000 | $0.1731000 |
2020-02-26 | $0.1829000 | $0.1563000 | $0.1732000 | $0.1443000 |
2020-02-27 | $0.1563000 | $0.1536000 | $0.1611000 | $0.1524000 |
2020-02-28 | $0.1536000 | $0.1617000 | $0.1649000 | $0.1509000 |
2020-02-29 | $0.1617000 | $0.1643000 | $0.1652000 | $0.1585000 |
2020-03-01 | $0.1643000 | $0.1651000 | $0.1715000 | $0.1637000 |
2020-03-02 | $0.1651000 | $0.1621000 | $0.1729000 | $0.1600000 |
2020-03-03 | $0.1621000 | $0.1593000 | $0.1630000 | $0.1581000 |
2020-03-04 | $0.1593000 | $0.1535000 | $0.1608000 | $0.1534000 |
2020-03-05 | $0.1535000 | $0.1555000 | $0.1597000 | $0.1537000 |
2020-03-06 | $0.1555000 | $0.1644000 | $0.1682000 | $0.1570000 |
2020-03-07 | $0.1644000 | $0.1531000 | $0.1633000 | $0.1520000 |
2020-03-08 | $0.1531000 | $0.1302000 | $0.1401000 | $0.1291000 |
2020-03-09 | $0.1302000 | $0.1240000 | $0.1285000 | $0.1231000 |
2020-03-10 | $0.1240000 | $0.1258000 | $0.1266000 | $0.1232000 |
2020-03-11 | $0.1258000 | $0.1214000 | $0.1309000 | $0.1162000 |
2020-03-12 | $0.1214000 | $0.0598 | $0.0754 | $0.0592 |
2020-03-13 | $0.0598 | $0.0748 | $0.0759 | $0.0678 |
2020-03-14 | $0.0748 | $0.0716 | $0.0717 | $0.0673 |
2020-03-15 | $0.0716 | $0.0835 | $0.0887 | $0.0728 |
2020-03-16 | $0.0835 | $0.0745 | $0.0806 | $0.0700 |
2020-03-17 | $0.0745 | $0.0802 | $0.0811 | $0.0785 |
2020-03-18 | $0.0802 | $0.0819 | $0.0829 | $0.0813 |
2020-03-19 | $0.0819 | $0.0918 | $0.0949 | $0.0910 |
2020-03-20 | $0.0918 | $0.0887 | $0.0926 | $0.0885 |
2020-03-21 | $0.0887 | $0.0968 | $0.0991300 | $0.0884 |
2020-03-22 | $0.0968 | $0.0920 | $0.0959 | $0.0902 |
2020-03-23 | $0.0920 | $0.1005000 | $0.1046000 | $0.0995000 |
2020-03-24 | $0.1005000 | $0.1073000 | $0.1083000 | $0.1038000 |
2020-03-25 | $0.1073000 | $0.1064000 | $0.1086000 | $0.1060000 |
2020-03-26 | $0.1064000 | $0.1077000 | $0.1087000 | $0.1070000 |
2020-03-27 | $0.1077000 | $0.1104000 | $0.1104000 | $0.1011000 |
2020-03-28 | $0.1104000 | $0.1079000 | $0.1094000 | $0.1079000 |
2020-03-29 | $0.1079000 | $0.1055000 | $0.1082000 | $0.1003000 |
2020-03-30 | $0.1055000 | $0.1130000 | $0.1219000 | $0.1125000 |
2020-03-31 | $0.1130000 | $0.1182000 | $0.1192000 | $0.1131000 |
2020-04-01 | $0.1182000 | $0.1219000 | $0.1243000 | $0.1219000 |
2020-04-02 | $0.1219000 | $0.1018000 | $0.1265000 | $0.0990000 |
2020-04-03 | $0.1018000 | $0.1001000 | $0.1055000 | $0.0908 |
2020-04-04 | $0.1001000 | $0.0993600 | $0.1281000 | $0.0849 |
2020-04-05 | $0.0993600 | $0.0926 | $0.1000000 | $0.0916 |
2020-04-06 | $0.0926 | $0.0970 | $0.1012000 | $0.0956 |
2020-04-07 | $0.0970 | $0.0948 | $0.1003000 | $0.0945 |
2020-04-08 | $0.0948 | $0.0995300 | $0.1028000 | $0.0967 |
2020-04-09 | $0.0995300 | $0.1002000 | $0.1051000 | $0.0969 |
2020-04-10 | $0.1002000 | $0.0952 | $0.0994300 | $0.0922 |
2020-04-11 | $0.0952 | $0.1011000 | $0.1102000 | $0.0953 |
2020-04-12 | $0.1011000 | $0.1017000 | $0.1038000 | $0.0976 |
2020-04-13 | $0.1017000 | $0.1058000 | $0.1062000 | $0.0992600 |
2020-04-14 | $0.1058000 | $0.1042000 | $0.1061000 | $0.1014000 |
2020-04-15 | $0.1042000 | $0.1042000 | $0.1160000 | $0.0932 |
2020-04-16 | $0.1042000 | $0.1051000 | $0.1120000 | $0.1012000 |
2020-04-17 | $0.1051000 | $0.1000000 | $0.1106000 | $0.0954 |
2020-04-18 | $0.1000000 | $0.1043000 | $0.1058000 | $0.1020000 |
2020-04-19 | $0.1043000 | $0.1039000 | $0.1066000 | $0.0990000 |
2020-04-20 | $0.1039000 | $0.0990100 | $0.1025000 | $0.0975 |
2020-04-21 | $0.0990100 | $0.0987 | $0.0992600 | $0.0958 |
2020-04-22 | $0.0987 | $0.1143000 | $0.1143000 | $0.1021000 |
2020-04-23 | $0.1143000 | $0.1177000 | $0.1299000 | $0.1163000 |
2020-04-24 | $0.1177000 | $0.1223000 | $0.1308000 | $0.1170000 |
2020-04-25 | $0.1223000 | $0.1164000 | $0.1236000 | $0.1163000 |
2020-04-26 | $0.1164000 | $0.1131000 | $0.1215000 | $0.1091000 |
2020-04-27 | $0.1131000 | $0.1106000 | $0.1159000 | $0.1102000 |
2020-04-28 | $0.1106000 | $0.1100000 | $0.1121000 | $0.1098000 |
2020-04-29 | $0.1100000 | $0.1233000 | $0.1306000 | $0.1230000 |
2020-04-30 | $0.1233000 | $0.1178000 | $0.1223000 | $0.1170000 |
2020-05-01 | $0.1178000 | $0.1196000 | $0.1215000 | $0.1195000 |
2020-05-02 | $0.1196000 | $0.1220000 | $0.1230000 | $0.1216000 |
2020-05-03 | $0.1220000 | $0.1214000 | $0.1248000 | $0.1209000 |
2020-05-04 | $0.1214000 | $0.1207000 | $0.1240000 | $0.1205000 |
2020-05-05 | $0.1207000 | $0.1235000 | $0.1252000 | $0.1226000 |
2020-05-06 | $0.1235000 | $0.1202000 | $0.1260000 | $0.1200000 |
2020-05-07 | $0.1202000 | $0.1203000 | $0.1348000 | $0.1169000 |
2020-05-08 | $0.1203000 | $0.1150000 | $0.1188000 | $0.1129000 |
2020-05-09 | $0.1150000 | $0.1144000 | $0.1233000 | $0.1116000 |
2020-05-10 | $0.1144000 | $0.1060000 | $0.1144000 | $0.1004000 |
2020-05-11 | $0.1060000 | $0.1040000 | $0.1087000 | $0.1039000 |
2020-05-12 | $0.1040000 | $0.1075000 | $0.1122000 | $0.1071000 |
2020-05-13 | $0.1075000 | $0.1132000 | $0.1187000 | $0.1130000 |
2020-05-14 | $0.1132000 | $0.1140000 | $0.1224000 | $0.1120000 |
2020-05-15 | $0.1140000 | $0.1107000 | $0.1129000 | $0.1070000 |
2020-05-16 | $0.1107000 | $0.1095000 | $0.1136000 | $0.1088000 |
2020-05-17 | $0.1095000 | $0.1128000 | $0.1140000 | $0.1121000 |
2020-05-18 | $0.1128000 | $0.1101000 | $0.1152000 | $0.1083000 |
2020-05-19 | $0.1101000 | $0.1059000 | $0.1133000 | $0.1051000 |
2020-05-20 | $0.1059000 | $0.0934 | $0.1032000 | $0.0934 |
2020-05-21 | $0.0934 | $0.0900 | $0.0914 | $0.0870 |
2020-05-22 | $0.0900 | $0.0932 | $0.0960 | $0.0909 |
2020-05-23 | $0.0932 | $0.0929 | $0.0943 | $0.0928 |
2020-05-24 | $0.0929 | $0.0865 | $0.0885 | $0.0864 |
2020-05-25 | $0.0865 | $0.0851 | $0.0888 | $0.0847 |
2020-05-26 | $0.0851 | $0.0833 | $0.0888 | $0.0815 |
2020-05-27 | $0.0833 | $0.0842 | $0.0874 | $0.0819 |
2020-05-28 | $0.0842 | $0.0888 | $0.0907 | $0.0860 |
2020-05-29 | $0.0888 | $0.0832 | $0.0880 | $0.0830 |
2020-05-30 | $0.0832 | $0.0823 | $0.0858 | $0.0780 |
2020-05-31 | $0.0823 | $0.0773 | $0.0812 | $0.0767 |
2020-06-01 | $0.0773 | $0.0881 | $0.0993600 | $0.0820 |
2020-06-02 | $0.0881 | $0.0839 | $0.0871 | $0.0797 |
2020-06-03 | $0.0839 | $0.0806 | $0.0869 | $0.0782 |
2020-06-04 | $0.0806 | $0.0839 | $0.0862 | $0.0817 |
2020-06-05 | $0.0839 | $0.0829 | $0.0851 | $0.0824 |
2020-06-06 | $0.0829 | $0.0849 | $0.0884 | $0.0832 |
2020-06-07 | $0.0849 | $0.0892 | $0.0896 | $0.0853 |
2020-06-08 | $0.0892 | $0.0977 | $0.1392000 | $0.0881 |
2020-06-09 | $0.0977 | $0.1010000 | $0.1204000 | $0.0961 |
2020-06-10 | $0.1010000 | $0.0944 | $0.1059000 | $0.0892 |
2020-06-11 | $0.0944 | $0.0865 | $0.0904 | $0.0845 |
2020-06-12 | $0.0865 | $0.0895 | $0.0901 | $0.0853 |
2020-06-13 | $0.0895 | $0.0857 | $0.0910 | $0.0839 |
2020-06-14 | $0.0857 | $0.0803 | $0.0870 | $0.0794 |
2020-06-15 | $0.0803 | $0.0812 | $0.0813 | $0.0783 |
2020-06-16 | $0.0812 | $0.0804 | $0.0858 | $0.0804 |
2020-06-17 | $0.0804 | $0.0817 | $0.0832 | $0.0798 |
2020-06-18 | $0.0817 | $0.0828 | $0.0846 | $0.0806 |
2020-06-19 | $0.0828 | $0.0810 | $0.0846 | $0.0787 |
2020-06-20 | $0.0810 | $0.0809 | $0.0850 | $0.0806 |
2020-06-21 | $0.0809 | $0.0806 | $0.0806 | $0.0797 |
2020-06-22 | $0.0806 | $0.0830 | $0.0861 | $0.0823 |
2020-06-23 | $0.0830 | $0.0822 | $0.0835 | $0.0821 |
2020-06-24 | $0.0822 | $0.0794 | $0.0805 | $0.0792 |
2020-06-25 | $0.0794 | $0.0819 | $0.0828 | $0.0787 |
2020-06-26 | $0.0819 | $0.0813 | $0.0824 | $0.0810 |
2020-06-27 | $0.0813 | $0.0883 | $0.1071000 | $0.0800 |
2020-06-28 | $0.0883 | $0.0907 | $0.0974 | $0.0799 |
2020-06-29 | $0.0907 | $0.0889 | $0.1043000 | $0.0887 |
2020-06-30 | $0.0889 | $0.0870 | $0.1026000 | $0.0823 |
2020-07-01 | $0.0870 | $0.0851 | $0.0889 | $0.0791 |
2020-07-02 | $0.0851 | $0.0851 | $0.1000000 | $0.0817 |
2020-07-03 | $0.0851 | $0.0808 | $0.0850 | $0.0788 |
2020-07-04 | $0.0808 | $0.0800 | $0.0826 | $0.0794 |
2020-07-05 | $0.0800 | $0.0774 | $0.0813 | $0.0760 |
2020-07-06 | $0.0774 | $0.0759 | $0.0798 | $0.0754 |
2020-07-07 | $0.0759 | $0.0724 | $0.0754 | $0.0697 |
2020-07-08 | $0.0724 | $0.0748 | $0.0781 | $0.0736 |
2020-07-09 | $0.0748 | $0.0702 | $0.0758 | $0.0701 |
2020-07-10 | $0.0702 | $0.0637 | $0.0721 | $0.0628 |
2020-07-11 | $0.0637 | $0.0625 | $0.0650 | $0.0621 |
2020-07-12 | $0.0625 | $0.0631 | $0.0635 | $0.0628 |
2020-07-13 | $0.0631 | $0.0625 | $0.0631 | $0.0624 |
2020-07-14 | $0.0625 | $0.0612 | $0.0629 | $0.0607 |
2020-07-15 | $0.0612 | $0.0579 | $0.0608 | $0.0556 |
2020-07-16 | $0.0579 | $0.0533 | $0.0581 | $0.0532 |
2020-07-17 | $0.0533 | $0.0549 | $0.0601 | $0.0520 |
2020-07-18 | $0.0549 | $0.0526 | $0.0574 | $0.0505 |
2020-07-19 | $0.0526 | $0.0536 | $0.0540 | $0.0510 |
2020-07-20 | $0.0536 | $0.0499500 | $0.0538 | $0.0486600 |
2020-07-21 | $0.0499500 | $0.0515 | $0.0516 | $0.0450900 |
2020-07-22 | $0.0515 | $0.0511 | $0.0524 | $0.0497800 |
2020-07-23 | $0.0511 | $0.0519 | $0.0527 | $0.0510 |
2020-07-24 | $0.0519 | $0.0518 | $0.0525 | $0.0506 |
2020-07-25 | $0.0518 | $0.0514 | $0.0534 | $0.0508 |
2020-07-26 | $0.0514 | $0.0533 | $0.0546 | $0.0514 |
2020-07-27 | $0.0533 | $0.0573 | $0.0602 | $0.0572 |
2020-07-28 | $0.0573 | $0.0564 | $0.0593 | $0.0557 |
2020-07-29 | $0.0564 | $0.0572 | $0.0581 | $0.0572 |
2020-07-30 | $0.0572 | $0.0567 | $0.0616 | $0.0559 |
2020-07-31 | $0.0567 | $0.0547 | $0.0624 | $0.0544 |
2020-08-01 | $0.0547 | $0.0502 | $0.0592 | $0.0494900 |
2020-08-02 | $0.0502 | $0.0523 | $0.0552 | $0.0470200 |
2020-08-03 | $0.0523 | $0.0547 | $0.0591 | $0.0525 |
2020-08-04 | $0.0547 | $0.0530 | $0.0579 | $0.0526 |
2020-08-05 | $0.0530 | $0.0555 | $0.0604 | $0.0549 |
2020-08-06 | $0.0555 | $0.0558 | $0.0587 | $0.0551 |
2020-08-07 | $0.0558 | $0.0561 | $0.0577 | $0.0543 |
2020-08-08 | $0.0561 | $0.0552 | $0.0585 | $0.0552 |
2020-08-09 | $0.0552 | $0.0550 | $0.0580 | $0.0545 |
2020-08-10 | $0.0550 | $0.0582 | $0.0588 | $0.0553 |
2020-08-11 | $0.0582 | $0.0533 | $0.0562 | $0.0455600 |
2020-08-12 | $0.0533 | $0.0548 | $0.0568 | $0.0536 |
2020-08-13 | $0.0548 | $0.0566 | $0.0567 | $0.0549 |
2020-08-14 | $0.0566 | $0.0551 | $0.0569 | $0.0539 |
2020-08-15 | $0.0551 | $0.0556 | $0.0569 | $0.0550 |
2020-08-16 | $0.0556 | $0.0560 | $0.0564 | $0.0555 |
2020-08-17 | $0.0560 | $0.0575 | $0.0584 | $0.0570 |
2020-08-18 | $0.0575 | $0.0543 | $0.0566 | $0.0524 |
2020-08-19 | $0.0543 | $0.0563 | $0.0569 | $0.0523 |
2020-08-20 | $0.0563 | $0.0575 | $0.0587 | $0.0565 |
2020-08-21 | $0.0575 | $0.0556 | $0.0567 | $0.0549 |
2020-08-22 | $0.0556 | $0.0540 | $0.0572 | $0.0530 |
2020-08-23 | $0.0540 | $0.0557 | $0.0557 | $0.0529 |
2020-08-24 | $0.0557 | $0.0534 | $0.0562 | $0.0534 |
2020-08-25 | $0.0534 | $0.0514 | $0.0539 | $0.0514 |
2020-08-26 | $0.0514 | $0.0521 | $0.0541 | $0.0521 |
2020-08-27 | $0.0521 | $0.0514 | $0.0526 | $0.0513 |
2020-08-28 | $0.0514 | $0.0550 | $0.0565 | $0.0523 |
2020-08-29 | $0.0550 | $0.0689 | $0.0751 | $0.0548 |
2020-08-30 | $0.0689 | $0.0760 | $0.0789 | $0.0527 |
2020-08-31 | $0.0760 | $0.0758 | $0.0781 | $0.0682 |
2020-09-01 | $0.0758 | $0.0811 | $0.0811 | $0.0692 |
2020-09-02 | $0.0811 | $0.0809 | $0.0902 | $0.0706 |
2020-09-03 | $0.0809 | $0.0824 | $0.0939 | $0.0716 |
2020-09-04 | $0.0824 | $0.0900 | $0.1177000 | $0.0848 |
2020-09-05 | $0.0900 | $0.0862 | $0.1013000 | $0.0742 |
2020-09-06 | $0.0862 | $0.0890 | $0.1021000 | $0.0790 |
2020-09-07 | $0.0890 | $0.0880 | $0.0954 | $0.0783 |
2020-09-08 | $0.0880 | $0.0881 | $0.0904 | $0.0811 |
2020-09-09 | $0.0881 | $0.0867 | $0.0881 | $0.0867 |
Pair | Exchange |
---|---|
XTP/BTC | bittrex |
Tap offers one-stop services for cryptocurrency participants and aims to remove financial boundaries by supporting connections with banks and exchanges. After depositing fiat currency into the TAP app, users can trade various cryptocurrencies on various exchanges using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.
Sorry, detailed technology about Tap is not currently available
Sorry, detailed features about Tap is not currently available