WFX Coin Values WFX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Digital Bitbox
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-03-30 | $0.0002350 | $0.0002560 | $0.0002560 | $0.0002560 |
2020-03-31 | $0.0002560 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.0002570 |
2020-04-01 | $0.0002570 | $0.0002660 | $0.0002660 | $0.0002660 |
2020-04-02 | $0.0002660 | $0.0002720 | $0.0002720 | $0.0002720 |
2020-04-03 | $0.0002720 | $0.0002700 | $0.0002700 | $0.0002700 |
2020-04-04 | $0.0002700 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002750 |
2020-04-05 | $0.0002750 | $0.0002710 | $0.0002710 | $0.0002710 |
2020-04-06 | $0.0002710 | $0.0002940 | $0.0002940 | $0.0002940 |
2020-04-07 | $0.0002940 | $0.0002880 | $0.0002880 | $0.0002880 |
2020-04-08 | $0.0002880 | $0.0002950 | $0.0002950 | $0.0002950 |
2020-04-09 | $0.0002950 | $0.0002920 | $0.0002920 | $0.0002920 |
2020-04-10 | $0.0002920 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002750 |
2020-04-11 | $0.0002750 | $0.0002760 | $0.0002760 | $0.0002760 |
2020-04-12 | $0.0002760 | $0.0002770 | $0.0002770 | $0.0002770 |
2020-04-13 | $0.0002770 | $0.0001370 | $0.0002740 | $0.0000690 |
2020-04-14 | $0.0001370 | $0.0001380 | $0.0002060 | $0.0000690 |
2020-04-15 | $0.0001380 | $0.0000660 | $0.0001330 | $0.0000660 |
2020-04-16 | $0.0000660 | $0.0001420 | $0.0001420 | $0.0000710 |
2020-04-17 | $0.0001420 | $0.0000700 | $0.0001410 | $0.0000700 |
2020-04-18 | $0.0000700 | $0.0001450 | $0.0001450 | $0.0000730 |
2020-04-19 | $0.0001450 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
2020-04-20 | $0.0001430 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.0000680 |
2020-04-21 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.0001370 | $0.0001370 |
2020-04-22 | $0.0001370 | $0.0001430 | $0.0001430 | $0.0001430 |
2020-04-23 | $0.0001430 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001500 |
2020-04-24 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001500 |
2020-04-25 | $0.0001500 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
2020-04-26 | $0.0001510 | $0.0001540 | $0.0001540 | $0.0001540 |
2020-04-27 | $0.0001540 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001560 |
2020-04-28 | $0.0001560 | $0.0001550 | $0.0001550 | $0.0001550 |
2020-04-29 | $0.0001550 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
2020-04-30 | $0.0001760 | $0.0000860 | $0.0001730 | $0.0000860 |
2020-05-01 | $0.0000860 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
2020-05-02 | $0.0000880 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
2020-05-03 | $0.0000900 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
2020-05-04 | $0.0000890 | $0.0001780 | $0.0001780 | $0.0000890 |
2020-05-05 | $0.0001780 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 |
2020-05-06 | $0.0001810 | $0.0000920 | $0.0001830 | $0.0000920 |
2020-05-07 | $0.0000920 | $0.0002000 | $0.0002000 | $0.0001000 |
2020-05-08 | $0.0002000 | $0.0001960 | $0.0001960 | $0.0001960 |
2020-05-09 | $0.0001960 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001910 |
2020-05-10 | $0.0001910 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001750 |
2020-05-11 | $0.0001750 | $0.0001710 | $0.0001710 | $0.0001710 |
2020-05-12 | $0.0001710 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
2020-05-13 | $0.0001760 | $0.0001860 | $0.0001860 | $0.0001860 |
2020-05-14 | $0.0001860 | $0.0000980 | $0.0001960 | $0.0000980 |
2020-05-15 | $0.0000980 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-05-16 | $0.0000930 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0000940 |
2020-05-17 | $0.0001880 | $0.0001930 | $0.0001930 | $0.0001930 |
2020-05-18 | $0.0001930 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001940 |
2020-05-19 | $0.0001940 | $0.0001960 | $0.0001960 | $0.0000980 |
2020-05-20 | $0.0001960 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0000950 |
2020-05-21 | $0.0001900 | $0.0001810 | $0.0001810 | $0.0001810 |
2020-05-22 | $0.0001810 | $0.0001830 | $0.0001830 | $0.0001830 |
2020-05-23 | $0.0001830 | $0.0001840 | $0.0001840 | $0.0001840 |
2020-05-24 | $0.0001840 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
2020-05-25 | $0.0001740 | $0.0001780 | $0.0001780 | $0.0001780 |
2020-05-26 | $0.0001780 | $0.0001770 | $0.0001770 | $0.0001770 |
2020-05-27 | $0.0001770 | $0.0001840 | $0.0001840 | $0.0001840 |
2020-05-28 | $0.0001840 | $0.0000960 | $0.0001920 | $0.0000960 |
2020-05-29 | $0.0000960 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
2020-05-30 | $0.0000940 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
2020-05-31 | $0.0000970 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
2020-06-01 | $0.0000940 | $0.0001020 | $0.0001020 | $0.0001020 |
2020-06-02 | $0.0001020 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
2020-06-03 | $0.0000950 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
2020-06-04 | $0.0000970 | $0.0000590 | $0.0000980 | $0.0000590 |
2020-06-05 | $0.0000590 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000580 |
2020-06-06 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
2020-06-07 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
2020-06-08 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
2020-06-09 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
2020-06-10 | $0.0000980 | $0.0000990 | $0.0000990 | $0.0000990 |
2020-06-11 | $0.0000990 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-06-12 | $0.0000930 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
2020-06-13 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
2020-06-14 | $0.0000950 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-06-15 | $0.0000930 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
2020-06-16 | $0.0000940 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
2020-06-17 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0000950 |
2020-06-18 | $0.0000950 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
2020-06-19 | $0.0000940 | $0.0000930 | $0.0000930 | $0.0000930 |
2020-06-20 | $0.0000930 | $0.0001870 | $0.0001870 | $0.0000940 |
2020-06-21 | $0.0001870 | $0.0001860 | $0.0001860 | $0.0001860 |
2020-06-22 | $0.0001860 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001940 |
2020-06-23 | $0.0001940 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 |
2020-06-24 | $0.0001920 | $0.0001860 | $0.0001860 | $0.0001860 |
2020-06-25 | $0.0001860 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
2020-06-26 | $0.0001850 | $0.0001830 | $0.0001830 | $0.0001830 |
2020-06-27 | $0.0001830 | $0.0003600 | $0.0003600 | $0.0001800 |
2020-06-28 | $0.0003600 | $0.0003650 | $0.0003650 | $0.0003650 |
2020-06-29 | $0.0003650 | $0.0003680 | $0.0003680 | $0.0003680 |
2020-06-30 | $0.0003680 | $0.0003660 | $0.0003660 | $0.0003660 |
2020-07-01 | $0.0003660 | $0.0003700 | $0.0003700 | $0.0003700 |
2020-07-02 | $0.0003700 | $0.0001820 | $0.0003640 | $0.0001820 |
2020-07-03 | $0.0001820 | $0.0002720 | $0.0002720 | $0.0001810 |
2020-07-04 | $0.0002720 | $0.0002740 | $0.0002740 | $0.0002740 |
2020-07-05 | $0.0002740 | $0.0002720 | $0.0002720 | $0.0002720 |
2020-07-06 | $0.0002720 | $0.0001870 | $0.0002800 | $0.0001870 |
2020-07-07 | $0.0001870 | $0.0001850 | $0.0001850 | $0.0001850 |
2020-07-08 | $0.0001850 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0001890 |
2020-07-09 | $0.0003780 | $0.0002770 | $0.0003700 | $0.0002770 |
2020-07-10 | $0.0002770 | $0.0002790 | $0.0002790 | $0.0002790 |
2020-07-11 | $0.0002790 | $0.0002770 | $0.0002770 | $0.0002770 |
2020-07-12 | $0.0002770 | $0.0002790 | $0.0002790 | $0.0002790 |
2020-07-13 | $0.0002790 | $0.0002770 | $0.0002770 | $0.0002770 |
2020-07-14 | $0.0002770 | $0.0002780 | $0.0002780 | $0.0002780 |
2020-07-15 | $0.0002780 | $0.0002760 | $0.0002760 | $0.0002760 |
2020-07-16 | $0.0002760 | $0.0002740 | $0.0002740 | $0.0002740 |
2020-07-17 | $0.0002740 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002750 |
2020-07-18 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002750 | $0.0002750 |
2020-07-19 | $0.0002750 | $0.0002760 | $0.0002760 | $0.0002760 |
2020-07-20 | $0.0002760 | $0.0001830 | $0.0002750 | $0.0001830 |
2020-07-21 | $0.0001830 | $0.0001880 | $0.0001880 | $0.0001880 |
2020-07-22 | $0.0001880 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001910 |
2020-07-23 | $0.0001910 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.0001920 |
2020-07-24 | $0.0001920 | $0.0001910 | $0.0001910 | $0.0001910 |
2020-07-25 | $0.0001910 | $0.0001940 | $0.0001940 | $0.0001940 |
2020-07-26 | $0.0001940 | $0.0001990 | $0.0001990 | $0.0001990 |
2020-07-27 | $0.0001990 | $0.0002210 | $0.0002210 | $0.0002210 |
2020-07-28 | $0.0002210 | $0.0002190 | $0.0002190 | $0.0002190 |
2020-07-29 | $0.0002190 | $0.0001110 | $0.0002220 | $0.0001110 |
2020-07-30 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 |
2020-07-31 | $0.0001110 | $0.0001140 | $0.0001140 | $0.0001140 |
2020-08-01 | $0.0001140 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
2020-08-02 | $0.0001180 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 |
2020-08-03 | $0.0001110 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 |
2020-08-04 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 | $0.0001120 |
2020-08-05 | $0.0001120 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
2020-08-06 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.0001180 |
2020-08-07 | $0.0001180 | $0.0003480 | $0.0003480 | $0.0001160 |
2020-08-08 | $0.0003480 | $0.0003530 | $0.0003530 | $0.0003530 |
2020-08-09 | $0.0003530 | $0.0004680 | $0.0004680 | $0.0003510 |
2020-08-10 | $0.0004680 | $0.0004760 | $0.0004760 | $0.0004760 |
2020-08-11 | $0.0004760 | $0.0004560 | $0.0004560 | $0.0004560 |
2020-08-12 | $0.0004560 | $0.0002310 | $0.0004630 | $0.0002310 |
2020-08-13 | $0.0002310 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 |
2020-08-14 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 |
2020-08-15 | $0.0002360 | $0.0004740 | $0.0004740 | $0.0002370 |
2020-08-16 | $0.0004740 | $0.0004770 | $0.0004770 | $0.0004770 |
2020-08-17 | $0.0004770 | $0.0004920 | $0.0004920 | $0.0004920 |
2020-08-18 | $0.0004920 | $0.0004780 | $0.0004780 | $0.0004780 |
2020-08-19 | $0.0004780 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0004700 |
2020-08-20 | $0.0004700 | $0.0004740 | $0.0004740 | $0.0004740 |
2020-08-21 | $0.0004740 | $0.0004610 | $0.0004610 | $0.0004610 |
2020-08-22 | $0.0004610 | $0.0004670 | $0.0004670 | $0.0004670 |
2020-08-23 | $0.0004670 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004660 |
2020-08-24 | $0.0004660 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0004700 |
2020-08-25 | $0.0004700 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0004530 |
2020-08-26 | $0.0004530 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2020-08-27 | $0.0004590 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0004530 |
2020-08-28 | $0.0004530 | $0.0004610 | $0.0004610 | $0.0004610 |
2020-08-29 | $0.0004610 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2020-08-30 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
2020-08-31 | $0.0004690 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004660 |
2020-09-01 | $0.0004660 | $0.0004770 | $0.0004770 | $0.0004770 |
2020-09-02 | $0.0004770 | $0.0004560 | $0.0004560 | $0.0004560 |
2020-09-03 | $0.0004560 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 |
2020-09-04 | $0.0004070 | $0.0004190 | $0.0004190 | $0.0004190 |
2020-09-05 | $0.0004190 | $0.0003880 | $0.0004190 | $0.0003880 |
2020-09-06 | $0.0004070 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 |
2020-09-07 | $0.0004100 | $0.0004150 | $0.0004150 | $0.0004150 |
2020-09-08 | $0.0004150 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0004050 |
2020-09-09 | $0.0004050 | $0.0003740 | $0.0004050 | $0.0003740 |
Pair | Exchange |
---|---|
WFX/BTC | coinbene |
WFX/KRW | coinzest |
Webflix is a broadcasting platform where a wide range of web content, in particular, web series, can be uploaded and connects broadcasting platforms and users, powered by blockchain technology.
Webflix Token or WFX is a cryptocurrency that ties Webflix platform to blockchain technology. It can be exchanged at the cryptocurrency exchange and used to trade, pay, invest and support content in the pipeline on Webflix platform.
Sorry, detailed technology about Webflix Token is not currently available
Sorry, detailed features about Webflix Token is not currently available